Obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Anno 2025
| Soggetto Erogante | Importo Percepito | Data Incasso | Misura |
|---|---|---|---|
| Ministero dell’Istruzione | EUR 4.494,96 | 25/07/2025 | Contributo aggiuntivo scuole paritarie 2025 |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 50.647,83 | 08/08/2025 | Contributo scuole paritarie saldo 2024/2025 |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 4.591,27 | 08/08/2025 | Contributo scuole paritarie acconto 2025/2026 |
| Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna | EUR 2.254,33 | 09/12/2025 | Contributi aggiuntivi scuole paritarie infanzia novembre 2025 |
Anno 2024
| Soggetto Erogante | Importo Percepito | Data Incasso | Misura |
|---|---|---|---|
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | EUR 12.326,36 | 06/06/2024 | Contributo in favore degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 8, c. 1, d.l. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla l. 175/2022 |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 4.420,00 | 07/06/2024 | Contributo aggiuntivo scuole paritarie 2024 |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 16.945,74 | 14/06/2024 | Contributo scuole paritarie saldo 2023/2024 e acconto 2024/2025 |
| GSE | EUR 88,53 | 21/06/2024 | Contributo GSE |
| GSE | EUR 572,84 | 21/10/2024 | Contributo GSE |
| GSE | EUR 125,13 | 22/11/2024 | Contributo GSE |
Anno 2023
| Soggetto Erogante | Importo Percepito | Data Incasso | Misura |
|---|---|---|---|
| Unione Comuni Distretto Ceramico | EUR 540,14 | 24/01/2023 | Contributo consolidamento qualificazione di sistema |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 984,88 | 31/05/2023 | Contributo scuole paritarie 2023 |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 16.194,64 | 14/06/2023 | Contributo scuole paritarie saldo 2022/2023 e acconto 2023/2024 |
| GSE | EUR 693,12 | 22/06/2023 | Contributo GSE |
| GSE | EUR 125,13 | 22/11/2023 | Contributo GSE |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 488,00 | 29/11/2023 | Contributo scuole paritarie 2023 |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 2.440,00 | 22/12/2023 | Contributo scuole paritarie 2023 |
Anno 2022
Concorde Servizi all’Infanzia Società Cooperativa Sociale attesta di aver ricevuto nell’esercizio finanziario 2022 le seguenti somme:
Concorde Servizi all’Infanzia Società Cooperativa Sociale attesta di aver ricevuto nell’esercizio finanziario 2022 le seguenti somme:
| Soggetto Erogante | Importo Percepito | Data Incasso | Misura |
|---|---|---|---|
| Unione Comuni Distretto Ceramico | EUR 362,29 | 16/02/2022 | Contributo formazione operatori dei servizi dell’infanzia |
| GSE | EUR 303,50 | 22/06/2022 | Contributo GSE |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 587,44 | 23/06/2022 | Contributo scuole paritarie anno 2022 |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 16.067,08 | 06/09/2022 | Saldo e acconto scuole paritarie 2022 |
| GSE | EUR 125,13 | 02/12/2022 | Contributo GSE |
| Ministero dell’Istruzione | EUR 960,88 | 20/12/2022 | Contributo fabbisogno energetico |
Anno 2021
Concorde Servizi all’Infanzia Società Cooperativa Sociale attesta di aver ricevuto nell’esercizio finanziario 2021 le seguenti somme:
Concorde Servizi all’Infanzia Società Cooperativa Sociale attesta di aver ricevuto nell’esercizio finanziario 2021 le seguenti somme:
| Soggetto Erogante | Importo Percepito | Data Incasso | Misura |
|---|---|---|---|
| Ministero dell’Istruzione | EUR 16.412,27 | 30/08/2021 | Contributo Scuole Paritarie Saldo AS 2020/2021 e Acconto AS 2021/2022 |
| Agenzia delle Entrate | EUR 15.012,00 | 21/09/2021 | Contributo ex art. 1, comma 5, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”) |